No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. IFRAN JAYA 02.846.716.5-803.000 Rp. 299.416.712,42 Rp. 299.416.712,42
2 CV. AKSA JAYA 02.687.255.6-803.000 Rp. 303.294.266,90 Rp. 303.294.266,90
3 CV. TUARA UTAMA 02.477.485.3-803.000 Rp. 305.023.586,18 Rp. 305.023.586,18
4 cv.anto jaya 01.857.853.4-803.000 Rp. 307.883.440,28 Rp. 307.883.440,28
5 CV. ANDRY PUTRA 02.477.403.6-803.000 Rp. 308.569.676,56 Rp. 308.569.676,56
6 CV MASAMBA PUTRA 01.857.779.1-803.000 Rp. 308.797.677,53 Rp. 308.797.677,53
7 CV.YOGI PRATAMA 02.687.425.5-803.000 Rp. 309.000.000,34 Rp. 309.000.000,34
8 CV.MANDIRI INTAN PERSADA 81.165.160.3-803.000 Rp. 309.168.111,59 Rp. 309.168.111,59
9 Madinah Konstruksi 72.038.366.0-803.000 Rp. 309.675.254,49 Rp. 309.675.254,49
10 CV. KREASI MANDIRI 02.809.708.7-803.000 Rp. 310.356.748,57 Rp. 310.356.748,57
11 CV. TIARA 02.987.261.1-803.000 Rp. 314.861.148,36 Rp. 314.861.148,36
12 CV. Mitra Amanah 66.155.025.1-803.000 Rp. 317.491.973,22 Rp. 317.491.973,22
13 CV. Teknindo Sarana 75.237.538.6-803.000 Rp. 318.472.368,37 Rp. 318.472.368,37
14 CV. SATU RAYA 02.512.458.7-803.000 Rp. 318.472.900,48 Rp. 318.472.900,48
15 Cv. Tujuh Lima Perkasa 81.041.220.5-803.000 Rp. 318.488.118,58 Rp. 318.488.118,58
16 CV. KINAYA MANDIRI PERKASA 74.942.649.0-803.000 Rp. 318.514.329,55 Rp. 318.514.329,55
17 CV. P & P 03.085.027.5-803.000 Rp. 318.531.299,11 Rp. 318.531.299,11
18 CV. ARTHA WIKA INDONESIA 70.739.072.0-803.000 Rp. 319.268.866,77 Rp. 319.268.866,77
19 CV. FIRAL AKSINDO 82.738.561.8-803.000 Rp. 321.630.753,73 Rp. 321.630.753,73
20 CV. Amalia Utama 75.218.183.4-803.000 Rp. 322.398.932,93 Rp. 322.398.932,93
21 CV. ARIA FAHRI ABADI 76.958.329.5-803.000 Rp. 322.451.774,44 Rp. 322.451.774,44
22 CV, MULYADAH 75.536.473.4-803.000 Rp. 330.347.134,95 Rp. 330.347.134,95
23 CV. PUTRI MANDIRI 02.846.834.6-803.000 Rp. 337.854.283,60 Rp. 337.854.283,60
24 CV. ESAF 02.031.108.0-803.000 Rp. 352.203.352,63 Rp. 352.203.352,63
25 CV. RANI UTAMA 01.684.858.2-803.000 Rp. 361.671.384,71 Rp. 361.671.384,71
26 CV. WITA JAYA 01.629.627.9-803.000 Rp. 368.087.383,53 Rp. 368.087.383,53
27 CV. SUKMA WATY 01.410.946.6-808.000
28 CV. Mambotu Utama 02.687.311.7-803.000
29 cv. AMAN MANDIRI 03.234.155.4-803.000
30 cv.gunung balangkara 81.121.595.3-803.000
31 CV. ADHWA SELARAS ABADI 74.949.304.5-803.000
32 CV. ATARO 03.277.313.7-803.000
33 CV. Ocank Putra 03.243.280.9-803.000
34 CV. GITA SWARNA 74.957.399.4-803.000
35 CV.NADAONI 75.150.043.0-803.000
36 Serdid Pratama 75.348.477.3-803.000
37 CV. SIMBUANG BANGUN SARANA 02.152.875.7-803.000
38 CV Bintang Sejahtera 75.371.865.9-803.000
39 CV PRIBUMI NUSANTARA 81.311.627.4-803.000
40 CV. ABADAN SYAHQURA 74.943.106.0-803.000
41 HADI UTAMA KARYA. CV 74.782.228.6-805.000
42 CV. MEKARITA QOJAG 81.201.443.9-803.000
43 CV. TRIHAR UTAMA 75.174.752.8-803.000
44 CV. RESKY ADELA 02.031.026.4-803.000
45 CV. TIMUR ENGINEERING 02.810.603.7-803.000
46 ANNUR 83.739.315.6-803.000
47 CV.DIVHA DAHLAE 02.847.266.0-803.000
48 CV. CAHAYA MANDIRI 01.562.795.3-803.000
49 CV Deden pratama 02.687.581.5-803.000
50 CV. GAMA MULTI SARANA 02.153.755.0-803.000
51 PT. Ale Luwu Raya Malili 73.423.106.1-803.000
52 cv. lalambate tarantajo 02.809.886.1-803.000
53 CV KALAO 02.707.827.8-803.000
54 CV. MULTI MITRA SELARAS 84.579.190.4-803.000
55 CV. ATHIRAH PRITAMA 03.148.410.8-808.000
56 CV. BRAVO KONSTRUKSI 83.093.869.2-803.000
57 CV. ALIFIA PERDANA 74.221.262.4-803.000
58 ADRYAN 02.855.422.8-809.000
59 CV. RIDHO PRATAMA 03.243.281.7-803.000
60 CV. SINAR ALAM 02.512.372.0-803.000
61 CV. SURYA BEROPPA 01.815.908.7-803.000
62 CV. NAYUDA UTAMA 01.930.059.9-803.000
63 CV. FITRAH 01.930.201.7-803.000
64 CV. 88 TOWUTI 75.674.752.3-803.000
65 CV. Sunu Family General Contractor 01.815.753.7-803.000
66 TRI PUTRA 01.412.491.1-803.000
67 CV. Abdi Wiguna 66.120.690.4-803.000
68 CV ADHITYA 01.684.984.6-803.000
69 cv remaja jaya konstruksi 03.277.308.7-803.000
70 CV. MULTI MITRA SEJAHTERA 74.966.338.1-803.000
71 cv . palasalongkon 72.696.931.4-803.000
72 CV. LESTARI ENERGY 76.185.191.4-803.000
73 CV TINGKALU INDAH 02.153.462.3-803.000
74 CV. LINTAS LUWU PRATAMA 02.810.164.0-803.000